사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 일병 | ||
Ⅲ | 상병 | ||
Ⅳ | 하사 | ||
Ⅴ | 하사2호봉 | ||
Ⅵ | 하사3호봉 | ||
Ⅶ | 중사 | ||
Ⅷ | 중사2호봉 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
빅골드 인증업체 | 인증업체 | - | - | - | - |
광고홍보 | 구인구직 | - | -1,500 | - | - |
사이트홍보 | - | -1,500 | - | - | |
회원전용관 | 19금 라디오 | - | - | - | - |
자료공유 게시판 | - | - | - | - | |
무료 야동관 | - | - | - | - | |
100 $ 이상 VVIP 유료자료 (상병) | -20 | - | - | -50 | |
유료자료 요청 게시판 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | 영화 및 웹툰 무료 링크모음 | - | - | - | - |
자유게시판 | - | 50 | 20 | - | |
유머게시판 | - | - | - | - | |
스포츠 배팅 공유 | - | - | - | - | |
AI 게시판 | - | - | - | - | |
안구정화 | - | - | - | - | |
토토가이드 | 토토가이드 | - | - | - | - |
스포츠정보 | - | - | - | - | |
출석체크 | 출석체크 | - | - | - | - |
고객센터 | 공지사항 | - | - | - | - |
1:1문의 | - | - | - | - | |
사이트 개선 요청 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | ||
100 | 9,200 | 9,100 | ||
9,200 | 27,300 | 18,100 | ||
27,300 | 54,400 | 27,100 | ||
54,400 | 90,500 | 36,100 | ||
90,500 | 135,600 | 45,100 | ||
135,600 | 189,700 | 54,100 | ||
189,700 | 252,800 | 63,100 | ||
252,800 | 324,900 | 72,100 | ||
324,900 | 406,000 | 81,100 | ||
406,000 | 496,100 | 90,100 | ||
496,100 | 595,200 | 99,100 | ||
595,200 | 703,300 | 108,100 | ||
703,300 | 820,400 | 117,100 | ||
820,400 | 946,500 | 126,100 | ||
946,500 | 1,081,600 | 135,100 | ||
1,081,600 | 1,225,700 | 144,100 | ||
1,225,700 | 1,378,800 | 153,100 | ||
1,378,800 | 1,540,900 | 162,100 | ||
1,540,900 | 1,712,000 | 171,100 | ||
1,712,000 | 1,892,100 | 180,100 | ||
1,892,100 | 2,081,200 | 189,100 | ||
2,081,200 | 2,279,300 | 198,100 | ||
2,279,300 | 2,486,400 | 207,100 | ||
2,486,400 | 2,702,500 | 216,100 | ||
2,702,500 | 2,927,600 | 225,100 | ||
2,927,600 | 3,161,700 | 234,100 | ||
3,161,700 | 3,404,800 | 243,100 | ||
3,404,800 | 3,656,900 | 252,100 | ||
3,656,900 | 3,918,000 | 261,100 | ||
3,918,000 | 4,188,100 | 270,100 | ||
4,188,100 | 4,467,200 | 279,100 | ||
4,467,200 | 4,755,300 | 288,100 | ||
4,755,300 | 5,052,400 | 297,100 | ||
5,052,400 | 5,358,500 | 306,100 | ||
5,358,500 | 5,673,600 | 315,100 | ||
5,673,600 | 5,997,700 | 324,100 | ||
5,997,700 | 6,330,800 | 333,100 | ||
6,330,800 | 6,672,900 | 342,100 | ||
6,672,900 | 7,024,000 | 351,100 | ||
7,024,000 | 7,384,100 | 360,100 | ||
7,384,100 | 7,753,200 | 369,100 | ||
7,753,200 | 8,131,300 | 378,100 | ||
8,131,300 | 8,518,400 | 387,100 | ||
8,518,400 | 8,914,500 | 396,100 | ||
8,914,500 | 9,319,600 | 405,100 | ||
9,319,600 | 9,733,700 | 414,100 | ||
9,733,700 | 10,156,800 | 423,100 | ||
10,156,800 | 10,588,900 | 432,100 | ||
10,588,900 | 11,030,000 | 441,100 | ||
11,030,000 | 11,480,100 | 450,100 | ||
11,480,100 | 11,939,200 | 459,100 | ||
11,939,200 | 12,407,300 | 468,100 | ||
12,407,300 | 12,884,400 | 477,100 | ||
12,884,400 | 13,370,500 | 486,100 | ||
13,370,500 | 13,865,600 | 495,100 | ||
13,865,600 | 14,369,700 | 504,100 | ||
14,369,700 | 14,882,800 | 513,100 | ||
14,882,800 | 15,404,900 | 522,100 | ||
15,404,900 | 15,936,000 | 531,100 | ||
15,936,000 | 16,476,100 | 540,100 | ||
16,476,100 | 17,025,200 | 549,100 | ||
17,025,200 | 17,583,300 | 558,100 | ||
17,583,300 | 18,150,400 | 567,100 | ||
18,150,400 | 18,726,500 | 576,100 | ||
18,726,500 | 19,311,600 | 585,100 | ||
19,311,600 | 19,905,700 | 594,100 | ||
19,905,700 | 20,508,800 | 603,100 | ||
20,508,800 | 21,120,900 | 612,100 | ||
21,120,900 | 21,742,000 | 621,100 | ||
21,742,000 | 22,372,100 | 630,100 | ||
22,372,100 | 23,011,200 | 639,100 | ||
23,011,200 | 23,659,300 | 648,100 | ||
23,659,300 | 24,316,400 | 657,100 | ||
24,316,400 | 24,982,500 | 666,100 | ||
24,982,500 | 25,657,600 | 675,100 | ||
25,657,600 | 26,341,700 | 684,100 | ||
26,341,700 | 27,034,800 | 693,100 | ||
27,034,800 | 27,736,900 | 702,100 | ||
27,736,900 | 28,448,000 | 711,100 | ||
28,448,000 | 29,168,100 | 720,100 | ||
29,168,100 | 29,897,200 | 729,100 | ||
29,897,200 | 30,635,300 | 738,100 | ||
30,635,300 | 31,382,400 | 747,100 | ||
31,382,400 | 32,138,500 | 756,100 | ||
32,138,500 | 32,903,600 | 765,100 | ||
32,903,600 | 33,677,700 | 774,100 | ||
33,677,700 | 34,460,800 | 783,100 | ||
34,460,800 | 35,252,900 | 792,100 | ||
35,252,900 | 36,054,000 | 801,100 | ||
36,054,000 | 36,864,100 | 810,100 | ||
36,864,100 | 37,683,200 | 819,100 | ||
37,683,200 | 38,511,300 | 828,100 | ||
38,511,300 | 39,348,400 | 837,100 | ||
39,348,400 | 40,194,500 | 846,100 | ||
40,194,500 | 41,049,600 | 855,100 | ||
41,049,600 | 41,913,700 | 864,100 | ||
41,913,700 | 42,786,800 | 873,100 | ||
42,786,800 | 43,668,900 | 882,100 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글